| 姓名 | 班级 | 获奖等级 | 综合总分 |
| 邓祥运 | 21电气自动化2班 | 一等奖学金 | 94.7 |
| 王盈盈 | 21电气自动化2班 | 二等奖学金 | 93.45 |
| 郭紫玥 | 21电气自动化2班 | 二等奖学金 | 92.8 |
| 江福灵 | 21电气自动化2班 | 三等奖学金 | 92.45 |
| 刘琪琪 | 21电气自动化2班 | 三等奖学金 | 90.1 |
| 方怡昊 | 21电气自动化2班 | 三等奖学金 | 89.55 |
| 刘叶欣 | 21电气自动化3班 | 一等奖学金 | 97.91 |
| 韩高鹏 | 21电气自动化3班 | 二等奖学金 | 92.96 |
| 余杨 | 21电气自动化3班 | 二等奖学金 | 88.91 |
| 茹鲜古丽·托合提 | 21电气自动化3班 | 三等奖学金 | 87.14 |
| 叶应柱 | 21电气自动化3班 | 三等奖学金 | 83.53 |
| 刘康烨 | 21电气自动化3班 | 三等奖学金 | 82.37 |
| 钟雨欣 | 21电子合班 | 一等奖学金 | 90.75 |
| 严天泽 | 21电子合班 | 二等奖学金 | 89.23 |
| 陈佳旺 | 21电子合班 | 二等奖学金 | 87.55 |
| 吴幻琪 | 21电子合班 | 三等奖学金 | 86.25 |
| 胡远 | 21电子合班 | 三等奖学金 | 84 |
| 钱锋 | 21电气自动化1班 | 一等奖学金 | 88 |
| 薛思 | 21电气自动化1班 | 二等奖学金 | 87.65 |
| 刘宇 | 21电气自动化1班 | 二等奖学金 | 87.1 |
| 张乐 | 21电气自动化1班 | 三等奖学金 | 86.6 |
| 石想 刘宇 | 21电气自动化1班 | 三等奖学金 | 86.05 |
| 王姝艺 | 21电气自动化1班 | 三等奖学金 | 85.35 |
| 张羽 | 22应用电子1班 | 二等奖学金 | 88.63 |
| 吕明健 | 22应用电子1班 | 三等奖学金 | 87.78 |
| 林非池 | 22应用电子1班 | 三等奖学金 | 86.63 |
| 任子辉 | 21电子合班 | 特等奖学金 | 98.32 |
| 王炼 | 22电气自动化1班 | 一等奖学金 | 94.28 |
| 徐华林 | 22电气自动化1班 | 二等奖学金 | 91.17 |
| 夏萌萌 | 22电气自动化1班 | 二等奖学金 | 91.17 |
| 胡宏奎 | 22电气自动化1班 | 三等奖学金 | 88.45 |
| 刘春容 | 22电气自动化1班 | 三等奖学金 | 89.69 |
| 陈阳 | 22电气自动化3班 | 一等奖学金 | 93.34 |
| 刘政炜 | 22电气自动化3班 | 二等奖学金 | 91.53 |
| 杜润 | 22电气自动化3班 | 二等奖学金 | 91.38 |
| 贺宇志 | 22电气自动化3班 | 三等奖学金 | 89.1 |
| 刘顺伟 | 22电气自动化3班 | 三等奖学金 | 88.88 |
| 刘俊豪 | 22电气自动化3班 | 三等奖学金 | 88.13 |
| 马威龙 | 22电气自动化4班 | 一等奖学金 | 90.03 |
| 李天喜 | 22电气自动化4班 | 二等奖学金 | 89.22 |
| 高睿 | 22电气自动化4班 | 二等奖学金 | 87 |
| 邓程 | 22电气自动化4班 | 三等奖学金 | 86.63 |
| 李文峰 | 22电气自动化4班 | 三等奖学金 | 85.4 |
| 李承杰 | 22电气自动化4班 | 三等奖学金 | 85.66 |
| 吴峻琛 | 22电气自动化4班 | 三等奖学金 | 85.13 |
| 钟晓凤 | 22电子信息1班 | 一等奖学金 | 96.37 |
| 杨婷 | 22电子信息1班 | 二等奖学金 | 88.93 |
| 邓贤 | 22电子信息1班 | 二等奖学金 | 88.30 |
| 吴雯茜 | 22电子信息1班 | 三等奖学金 | 87.20 |
| 高灿灿 | 22电子信息1班 | 三等奖学金 | 86.04 |
| 刘安东 | 22电子信息1班 | 三等奖学金 | 85.30 |
| 刘海阳 | 22电子信息2班 | 一等奖学金 | 91.15 |
| 吴青瑶 | 22电子信息2班 | 二等奖学金 | 87.78 |
| 桂玭 | 22电子信息2班 | 二等奖学金 | 87.70 |
| 彭舒羽 | 22电子信息2班 | 三等奖学金 | 88.52 |
| 黄芳 | 22电子信息2班 | 三等奖学金 | 87.48 |
| 刘凯 | 22电子信息2班 | 三等奖学金 | 87.67 |
| 刘志华 | 22电气自动化1班 | 特等奖学金 | 100.52 |
| 吕静怡 | 22电气自动化6班 | 一等奖学金 | 95.02 |
| 汪子涵 | 22电气自动化6班 | 二等奖学金 | 92.19 |
| 曾正辉 | 22电气自动化6班 | 二等奖学金 | 91.31 |
| 郭亮 | 22电气自动化6班 | 三等奖学金 | 91.25 |
| 姚翔宇 | 22电气自动化6班 | 三等奖学金 | 89.88 |
| 梁茂通 | 22电气自动化6班 | 三等奖学金 | 90.16 |
| 李嘉明 | 22电气自动化6班 | 三等奖学金 | 90.47 |
| 杨钰雪 | 22集成电路班 | 一等奖学金 | 87.56 |
| 张吴铁 | 22应用电子2班 | 二等奖学金 | 86 |
| 熊志武 | 22集成电路班 | 二等奖学金 | 85.85 |
| 陈千 | 22集成电路班 | 三等奖学金 | 85.82 |
| 成艳丹 | 22应用电子2班 | 三等奖学金 | 85.52 |
| 王宇沛 | 22电气自动化5班 | 一等奖学金 | 89.78 |
| 周健辉 | 22电气自动化5班 | 二等奖学金 | 89.28 |
| 余迎松 | 22电气自动化5班 | 二等奖学金 | 88.88 |
| 董盛意 | 22电气自动化5班 | 三等奖学金 | 88.42 |
| 梅展鹏 | 22电气自动化5班 | 三等奖学金 | 86.61 |
| 谭晓畅 | 22电气自动化5班 | 三等奖学金 | 86.45 |
| 周林辉 | 22电气自动化5班 | 三等奖学金 | 85.84 |
| 余纪琴 | 22电气自动化2班 | 一等奖学金 | 98.89 |
| 沈淑慧 | 22电气自动化2班 | 二等奖学金 | 92.38 |
| 杨鑫宇 | 22电气自动化2班 | 二等奖学金 | 91.4 |
| 吴杰 | 22电气自动化2班 | 三等奖学金 | 89.35 |
| 张晨 | 22电气自动化2班 | 三等奖学金 | 88.42 |
谈球吧2022-2023学年度公司奖学金评定结果公示
发布时间:2023-11-29 返回上页
